Ibrahim, Alwin (2023) SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGELOLAAN LAPANGAN BADMINTON BERBASIS ANDROID. Sarjana thesis, Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
|
Text (Abstrak)
ABSTRAK.pdf Download (190kB) |
|
|
Text (Bab 1)
BAB I.pdf Download (372kB) |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (376kB) |
|
|
Text (Skripsi Alwin Ibrahim)
SKRIPSI ALWIN IBRAHIM.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
This research was conducted in the Gorontalo Province and aimed to design an Android-based management information system for the badminton field. With the need for more information media related to the badminton field in the Gorontalo Province area, badminton players or badminton unions are still looking for badminton courts or buildings. Starting with this research is expected to be a solution for badminton associations to get information related to the badminton court or building and find out the schedule that is still empty, the price of each field, and can make loans and transactions quickly. This system uses the Software Development Lite Cycle (SDLC) system development method and designs the system using the Unified Modeling Language (UML). The results of this study are in the form of a management information system of the badminton field that is used to help manage badminton courts to improve the quality of information media in the Gorontalo Province area.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||||||
| Additional Information: | Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Gorontalo, yang bertujuan untukmelakukan perancangan sebuah aplikasi yang berjudul sistem informasimanajemen pengelolaan lapangan badminton berbasis android. Dengankurangnya media informasi terkait tentang lapangan badminton yang ada diwilayah Provinsi Gorontalo, maka para pemain badminton atau para persatuanbulutungkis masih mencari tau adanya lapangan atau gedung badminton. Mulaidengan penelitian ini diharapkan menjadi solusi bagi para perastuan badmintonmedapatkan informsi terkait adanya lapangan atau gedung badminton, danmengetahui jadwal yang masih kosong, harga tiap-tiap lapangan dan dapatmelakukan peminjaman dan transaksi secara cepat. Sistem ini mengunakanmetode pengembangan sistem Software Deveploment Lite Cycle (SDLC) danmelaukan perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML).Hasil dari penelitian ini berupa sistem informasi manajemen pengelolalaanlapangan badminton yang digunakan untuk membantu mengolala lapanganbadminton sehingga dapat meningkatkan kualitas media informasi yang beradawilayah Provinsi Gorontalo. | ||||||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Android, Badminton, Software Developmen Life Cycle. | ||||||||||||
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA75 Electronic computers. Computer science Q Science > QA Mathematics > QA76 Computer software |
||||||||||||
| Divisions: | Fakultas Sains dan Ilmu Komputer > Program Studi Sistem informasi | ||||||||||||
| Depositing User: | Alwin Ibrahim | ||||||||||||
| Date Deposited: | 28 Feb 2023 11:22 | ||||||||||||
| Last Modified: | 07 Sep 2023 02:03 | ||||||||||||
| URI: | http://repository.umgo.ac.id/id/eprint/122 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
