Djua, Noviana Putri (2024) MOTIVASI ATLET BERPRESTASI CABANG OLAHRAGA BULUTANGKIS DI GORONTALO TAHUN 2024. Sarjana thesis, Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
|
Text (Abstrak Noviana)
ABSTRAK ANONG.pdf Download (278kB) |
|
|
Text (Bab Noviana)
BAB I anong.pdf Download (431kB) |
|
|
Text (Dapus Noviana)
DAFTAR PUSTAKA anong.pdf Download (667kB) |
|
|
Text (Skripsi Noviana)
SKRIPSI ANONG Fix.pdf Download (5MB) |
Abstract
This study aimed to determine the level of motivation among badminton athletesbased on intrinsic and extrinsic factors at PB Pelatkot Trisaka in Gorontalo City.The type of research was descriptive quantitative, using a descriptive analiysisapporoach in which the first step was to seek data validity, followed by the use ofstandard from PB Trisaka in Gorontalo City. The motivation of high-achievingathletes was found to have an average scores of 75.05. When reviewed from theintrinsic factor, the average score wa 37.70, while from the extrinsic factor, theaverage score wa 37.35
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||||||
| Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tingginya motivasi atlet cabang olahraga bulutangkis ditinjau dari faktor intrinsik dan faktor ektrinsik di PB pelatkot Trisaka Kota Gorontalo. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan analisis deskriptif dimana dalam hal ini yang pertama dilakukan adalah mencari kevalitan data dan dilanjutkan dengan mengunakan standar deviasi variabel. Sampel dalam penelitian ini adalah pelatkot pada PB Trisaka Kota Gorontalo yang berjumlah 20 atlet. Motivasi atlet berprestasi memiliki nilai dengan rata – rata 75,05. Jika ditinjau dari faktor intrinsik memiliki nilai dengan rata - rata sebesar 37,70 sedangkan ditinjau dari faktor ekstrinsik memiliki nilai dengan rata-rata sebesar 37,35. | ||||||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Motivasi Atlet Berprestasi, Olahraga Bulutangkis | ||||||||||||
| Subjects: | L Education > L Education (General) | ||||||||||||
| Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > Program Studi Ilmu Keolahragaan | ||||||||||||
| Depositing User: | Noviana Putri Djua | ||||||||||||
| Date Deposited: | 30 Apr 2025 01:34 | ||||||||||||
| Last Modified: | 30 Apr 2025 01:34 | ||||||||||||
| URI: | http://repository.umgo.ac.id/id/eprint/2731 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
