Bilaleya, Ilham Nefryawan (2022) ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN KABUPATEN BONE BOLANGO. Sarjana thesis, Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
|
Text (Skripsi Ilham N Bilaleya)
Skripsi Ilham N. Bilaleya.pdf Restricted to Repository staff only Download (689kB) |
Abstract
This study aims to analyze the economic growth and income distribution of Bone Bolango Regency. This study uses a descriptive quantitative approach and the data source used is secondary five-year time series data. The analytical tool used is the analysis of economic growth and the Williamson index equation. The results showed that the economic growth of Bone Bolango Regency was very volatile with an average growth of above 6%. The decline was due to low macroeconomic productivity. The results of the Williamson Index analysis show that the average distribution of income in each sub-district is still relatively low. This is evidenced by the index value is still close to 1. The larger the index, the greater the income inequality that occurs.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||||||
| Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder time series lima tahun. Alat analisis yang digunakan adalah analisis pertumbuhan ekonomi dan persamaan indeks Williamson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango sangat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan di atas 6 %. Penurunan terjadi karena disebabkan oleh rendahnya produktivitas ekonomi secara makro. Hasil analisis Indeks Williamson menunjukkan bahwa rata-rata distribusi pendapatan di setiap kecamatan masih relative rendah. Hal dibuktikan dengan nilai indeks masih mendekati 1. Semakin besar indeks maka semakin besar ketimpangan pendapatan yang terjadi. | ||||||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Pendapatan. | ||||||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) | ||||||||||||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial > Program Studi Ekonomi Pembangunan | ||||||||||||
| Depositing User: | Febry Sako | ||||||||||||
| Date Deposited: | 10 Feb 2026 01:18 | ||||||||||||
| Last Modified: | 10 Feb 2026 01:18 | ||||||||||||
| URI: | http://repository.umgo.ac.id/id/eprint/5580 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
