Inra, Inra (2021) ANALISIS PENDAPATAN PER KAPITA KABUPATEN BONE BOLANGO. Sarjana thesis, Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
|
Text (Skripsi Inra)
Skripsi Inra.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Pendapatan perkapita adalah merupakan sebuah parameter untuk mengetahui keberhasilan kegiatan ekonomi di suatu negara atau deaerah dan biasanya dihitung dalam satu tahun berdasarkan hasil kegiatan ekonomi yang dicerminkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan perkapita Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dan mendasari analisisnya pada data time series Produk Domestik Regional Bruto 5 tahun (2015-2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perkembangan ekonomi Kabupaten Bone Bolango yang ditunjukkan oleh rata-rata pertumbuhan ekonomi masih di atas 6 persen, dan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,29 persen dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Dengan berfluktuasinya perkembangan ekonomi berdasarkan PDRB baik berdasarkan harga konstan maupun berdasarkan harga berlaku menghasilkan pendapatan per kapita Kabupaten Bone Bolango tahun 2015-2019 yaitu : a) Pendapatan Per Kapita Berdasarkan Atas Harga Konstan adalah Rp. 1,311,007.54,- per tahun b) Pendapatan Per Kapita Berdasarkan Atas Harga Belaku adalah Rp. 1,836,215.54,- per tahun.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||||||
| Additional Information: | Pendapatan perkapita adalah merupakan sebuah parameter untuk mengetahui keberhasilan kegiatan ekonomi di suatu negara atau deaerah dan biasanya dihitung dalam satu tahun berdasarkan hasil kegiatan ekonomi yang dicerminkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan perkapita Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dan mendasari analisisnya pada data time series Produk Domestik Regional Bruto 5 tahun (2015-2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perkembangan ekonomi Kabupaten Bone Bolango yang ditunjukkan oleh rata-rata pertumbuhan ekonomi masih di atas 6 persen, dan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,29 persen dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Dengan berfluktuasinya perkembangan ekonomi berdasarkan PDRB baik berdasarkan harga konstan maupun berdasarkan harga berlaku menghasilkan pendapatan per kapita Kabupaten Bone Bolango tahun 2015-2019 yaitu : a) Pendapatan Per Kapita Berdasarkan Atas Harga Konstan adalah Rp. 1,311,007.54,- per tahun b) Pendapatan Per Kapita Berdasarkan Atas Harga Belaku adalah Rp. 1,836,215.54,- per tahun. | ||||||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Analisis, Pendapatan Perkapita. | ||||||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) | ||||||||||||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial > Program Studi Ekonomi Pembangunan | ||||||||||||
| Depositing User: | Febry Sako | ||||||||||||
| Date Deposited: | 10 Feb 2026 03:14 | ||||||||||||
| Last Modified: | 10 Feb 2026 03:14 | ||||||||||||
| URI: | http://repository.umgo.ac.id/id/eprint/5586 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
