Saputra, Richi Yulianto (2021) IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015-2019. Sarjana thesis, Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
|
Text (Skripsi Richi Yulianto Saputra)
Skripsi Richi Yulianto Saputra.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Sektor unggulan merupakan salah satu indikator yang diharapkan menjadi dasar penetapan rencana pembangunan di suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulang daerah Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dan mendasari analisisnya pada data time series Produk Domestik Regional Bruto 5 tahun (2015-2019) dengan menggunakan alat analisis yang digunakan adalah Loquestion Question (LQ) dan perhitungan laju pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Sektor Unggulan Perekonomian Kabupaten Bone Bolango teridentifikasi memiliki sektor unggulan atau sektor basis yang terdiri dari 10 sektor atau lapangan usaha masing-masing adalah : 1) Pertambangan dan Penggalian, 2) Industri Pengolahan, 3)Konstruksi, 4) Perdaganga Besar dan Eceran, 5) Real Estat, 6) Jasa Perusahaan, 7) Administrasi Pemerintah, 8) Jasa Pendidikan, 9) Jasa Kesehatan, dan 10) Jasa Liannya. Sedangkan perekonomian Kabupaten Bone Bolango yang bukan unggulan (non basis) terdiri dari 7 sektor atau lapangan usaha masing-masing; 1) Pertanian, 2) Pengadaan Listrik dan Gas, 3) Transportasi dan Pergudangan, 4) Pengadaan Air, Sampah, Limba, 5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 6) Informasi dan Komunikasi, dan 7) Jasa Keuangan dan Asuransi
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||||||
| Additional Information: | Sektor unggulan merupakan salah satu indikator yang diharapkan menjadi dasar penetapan rencana pembangunan di suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulang daerah Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dan mendasari analisisnya pada data time series Produk Domestik Regional Bruto 5 tahun (2015-2019) dengan menggunakan alat analisis yang digunakan adalah Loquestion Question (LQ) dan perhitungan laju pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Sektor Unggulan Perekonomian Kabupaten Bone Bolango teridentifikasi memiliki sektor unggulan atau sektor basis yang terdiri dari 10 sektor atau lapangan usaha masing-masing adalah : 1) Pertambangan dan Penggalian, 2) Industri Pengolahan, 3)Konstruksi, 4) Perdaganga Besar dan Eceran, 5) Real Estat, 6) Jasa Perusahaan, 7) Administrasi Pemerintah, 8) Jasa Pendidikan, 9) Jasa Kesehatan, dan 10) Jasa Liannya. Sedangkan perekonomian Kabupaten Bone Bolango yang bukan unggulan (non basis) terdiri dari 7 sektor atau lapangan usaha masing-masing; 1) Pertanian, 2) Pengadaan Listrik dan Gas, 3) Transportasi dan Pergudangan, 4) Pengadaan Air, Sampah, Limba, 5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 6) Informasi dan Komunikasi, dan 7) Jasa Keuangan dan Asuransi | ||||||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Identifikasi, Sektor Unggulan | ||||||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) | ||||||||||||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial > Program Studi Ekonomi Pembangunan | ||||||||||||
| Depositing User: | Febry Sako | ||||||||||||
| Date Deposited: | 12 Feb 2026 03:21 | ||||||||||||
| Last Modified: | 12 Feb 2026 03:21 | ||||||||||||
| URI: | http://repository.umgo.ac.id/id/eprint/5618 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
